Skip to main content
Perkins generator set

Perkins. Peterborough, England, since 1932.

Diesel generators on Perkins engines · 7–1800 kW

British engines with a long parts history, and the usual specification when a tender names a European engine.

Models
41
in the synced catalogue
Prime power
7–1800
kW, across the range
Builds
2
Open · Canopied

Engines in the range

Perkins has built engines in Peterborough, England, since 1932 and has been part of Caterpillar since 1998. Its generator engines here run from the three-cylinder 400 Series on the smallest sets to the sixteen-cylinder 4016 at the top, and tenders that ask for a European engine often name it.

41 models on 15 Perkins engine series, lowest power first.

SeriesCylindersPrime powerModels
Perkins 40337–12 kW3
Perkins 404416–22 kW2
Perkins 1103324–48 kW3
Perkins 1104452–80 kW3
Perkins 11066108–160 kW4
Perkins 12066160–200 kW3
Perkins 15066180–240 kW3
Perkins 17066240–272 kW2
Perkins 22066280–320 kW2
Perkins 25066360–400 kW2
Perkins 28066480–520 kW2
Perkins 40066600–640 kW2
Perkins 40088720–900 kW3
Perkins 4012121000–1350 kW4
Perkins 4016161480–1800 kW3

All 41 Perkins models

Every Perkins set we build, smallest first. Filter by power and build, and open any one for its full datasheet.

Power
Build
Sort

41 of 41 models

SP-7P 403D-11G Prime 7 kW Standby 8 kW kVA 8.8 Fuel 2.6 L/h Open, canopied
SP-10P 403A-15G1 Prime 10 kW Standby 11 kW kVA 12.5 Fuel 3.67 L/h Open, canopied
SP-12P 403A-15G2 Prime 12 kW Standby 13.2 kW kVA 15 Fuel 4.5 L/h Open, canopied
SP-16P 404D-22G Prime 16 kW Standby 18 kW kVA 20 Fuel 5.3 L/h Open, canopied
SP-22P 404D-22TG Prime 22 kW Standby 24 kW kVA 27.5 Fuel 6.7 L/h Open, canopied
SP-24P 1103A-33G Prime 24 kW Standby 26 kW kVA 30 Fuel 6.98 L/h Open, canopied
SP-36P 1103A-33TG1 Prime 36 kW Standby 40 kW kVA 45 Fuel 10.6 L/h Open, canopied
SP-48P 1103A-33TG2 Prime 48 kW Standby 53 kW kVA 60 Fuel 13.8 L/h Open, canopied
SP-52P 1104A-44TG1 Prime 52 kW Standby 58 kW kVA 65 Fuel 14.8 L/h Open, canopied
SP-64P 1104A-44TG2 Prime 64 kW Standby 70 kW kVA 80 Fuel 18.4 L/h Open, canopied
SP-80P 1104C-44TAG2 Prime 80 kW Standby 88 kW kVA 100 Fuel 24 L/h Open, canopied
SP-108P 1106A-70TG1 Prime 108 kW Standby 120 kW kVA 135 Fuel 29.9 L/h Open, canopied
SP-120P 1106A-70TAG2 Prime 120 kW Standby 132 kW kVA 150 Fuel 33.4 L/h Open, canopied
SP-144P 1106A-70TAG3 Prime 144 kW Standby 160 kW kVA 180 Fuel 41.6 L/h Open, canopied
SP-160P 1106A-70TAG4 Prime 160 kW Standby 176 kW kVA 200 Fuel 45.8 L/h Open, canopied
SP-160P1 1206A-E70TTAG1 Prime 160 kW Standby 176 kW kVA 200 Fuel 45.8 L/h Canopied
SP-180P 1506A-E88TAG2 Prime 180 kW Standby 200 kW kVA 225 Fuel 51 L/h Canopied
SP-182P1 1206A-E70TTAG2 Prime 182 kW Standby 200 kW kVA 225 Fuel 51 L/h Canopied
SP-200P 1506A-E88TAG3 Prime 200 kW Standby 220 kW kVA 250 Fuel 56.9 L/h Canopied
SP-200P1 1206A-E70TTAG3 Prime 200 kW Standby 220 kW kVA 250 Fuel 56.9 L/h Canopied
SP-240P 1506A-E88TAG5 Prime 240 kW Standby 264 kW kVA 300 Fuel 65 L/h Open, canopied
SP-240P1 1706A-E93TAG1 Prime 240 kW Standby 264 kW kVA 300 Fuel 65 L/h Canopied
SP-272P 1706A-E93TAG2 Prime 272 kW Standby 300 kW kVA 340 Fuel 80 L/h Canopied
SP-280P 2206C-E13TAG2 Prime 280 kW Standby 308 kW kVA 350 Fuel 70 L/h Open, canopied
SP-320P 2206C-E13TAG3 Prime 320 kW Standby 352 kW kVA 400 Fuel 82.7 L/h Open, canopied
SP-360P 2506C-E15TAG1 Prime 360 kW Standby 400 kW kVA 450 Fuel 95.6 L/h Open, canopied
SP-400P 2506C-E15TAG2 Prime 400 kW Standby 440 kW kVA 500 Fuel 106 L/h Open, canopied
SP-480P 2806C-E18TAG1A Prime 480 kW Standby 528 kW kVA 600 Fuel 126.6 L/h Open, canopied
SP-520P 2806A-E18TAG2 Prime 520 kW Standby 572 kW kVA 650 Fuel 129.3 L/h Open, canopied
SP-600P 4006-23TAG2A Prime 600 kW Standby 660 kW kVA 750 Fuel 152.3 L/h Open, canopied
SP-640P 4006-23TAG3A Prime 640 kW Standby 700 kW kVA 800 Fuel 171.8 L/h Open, canopied
SP-720P 4008TAG1A Prime 720 kW Standby 800 kW kVA 900 Fuel 195 L/h Open, canopied
SP-800P 4008TAG2A Prime 800 kW Standby 880 kW kVA 1000 Fuel 215.2 L/h Open, canopied
SP-900P 4008-30TAG3 Prime 900 kW Standby 1000 kW kVA 1125 Fuel 237.2 L/h Open, canopied
SP-1000P 4012-46TWG2A Prime 1000 kW Standby 1100 kW kVA 1250 Fuel 258.1 L/h Open, canopied
SP-1100P 4012-46TWG3A Prime 1100 kW Standby 1210 kW kVA 1375 Fuel 279.1 L/h Open, canopied
SP-1200P 4012-46TAG2A Prime 1200 kW Standby 1320 kW kVA 1500 Fuel 299 L/h Open, canopied
SP-1350P 4012-46TAG3A Prime 1350 kW Standby 1500 kW kVA 1687.5 Fuel 367.3 L/h Open, canopied
SP-1480P 4016TAG1A Prime 1480 kW Standby 1628 kW kVA 1850 Fuel 381.3 L/h Open, canopied
SP-1600P 4016TAG2A Prime 1600 kW Standby 1760 kW kVA 2000 Fuel 434 L/h Open, canopied
SP-1800P 4016-61TRG3 Prime 1800 kW Standby 2000 kW kVA 2250 Fuel 467.6 L/h Open, canopied

Side by side

Perkins sets leave the same Fu’an line as every Seer Power unit and are load-tested before they ship. 41 models from 7 to 1800 kW, open and canopied.

Tell us the load. We size the Perkins set.

A written quote, a free site survey, and a straight answer on lead time.

Call now: +998 95 515 68 88